序號 |
零件名稱 |
灰鑄鐵 |
鑄鋼 |
不銹耐酸鑄鋼 |
超低碳不銹耐酸鑄鋼 |
||
Z |
C |
P8 |
R8 |
R3 |
R3 |
||
1 |
閥體/閥蓋 |
A216-C |
A216-WCB |
A351-CF8 |
A351-CF8M |
A351-CF3 |
A351-CF3M |
2 |
球體/閥桿 |
A216-WCB |
A351-CF8 |
A351-CF8M |
A351-CF3 |
A351-CF3M |
|
3 |
襯里/閥座 |
PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) |
|||||
4 |
填料/壓蓋 |
PTFE(F4) |
A351-CF3 |
A351-CF3 |
|||
5 |
填料 |
A216-WCB |
A351-CF8 |
A351-CF8 |
|||
6 |
支架 |
A193-B7 |
A194-8 |
A193-B8M |
|||
7 |
緊固螺栓 |
A193-B7 |
A193-B8M |
A194-8 |
|||
8 |
螺母 |
A194-2H |
A194-8 |
A194-8 |
|||
9 |
操作手柄 |
A216-WCB |
A216-WCB |
A216-WCB |
电动执行器型号 | DSR-05 | DSR-10 | DSR-20 | DSR-40 | DSR-60 | DSR-100 | DSR-200 |
输出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
动作范围 | 0~90° | ||||||
额定电流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.7A | 0.7A | 0.85A | 0.85A |
绝缘电阻 | 100M/DC500V | ||||||
电源 | AC110/220/380V DC24V | ||||||
电机功率 | 8W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
选配阀门 | 15-25 | 15-65 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 |
执行器重量 | 2.6Kg | 4.2 Kg | 7.9 Kg | 8.7 Kg | 9 Kg | 14.7 Kg | 15 Kg |
所配阀门压力为1.6MPa |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蜗轮) | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ14 | 350 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 95 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 450 | 93 | |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 490 | 155 | |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 550 | 210 | |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 21/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 350 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 400 | 195 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200 | 450 | 93 | |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 240 | 490 | 155 | |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 195 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | 200 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | 200 | 450 | 93 |
Copyright © 2019 智鵬自控閥門有限公司 網絡支持:聚欣網絡 浙ICP備17036360號-2 XML 網站地圖